РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-29 | 15:50 | BI GROUP | 2 : 2 | DoDo |
| 2 | 2023-11-04 | 14:50 | DoDo | 5 : 3 | BAZIS-A |
| 3 | 2023-11-12 | 13:40 | MFC Qostanay | 3 : 8 | DoDo |
| 4 | 2023-11-19 | 13:30 | BOKENTAU | 2 : 10 | DoDo |
| 5 | 2023-11-25 | 18:00 | Allur | 4 : 3 | DoDo |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Найзабеков Назар | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | Кабылбеков Нурсултан | 1 | 1 | ||||||||
| 3 | Жунусов Алмат | 1 | |||||||||
| 4 | Заманбеков Дастан | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | Калмыков Марат | 2 | 3 | ||||||||
| 6 | Омирхан Елдос | 1 | |||||||||
| 7 | Бисмагамбетов Валерий | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 8 | Култаев Ерсултан | 1 | |||||||||
| 9 | Рахимов Нұрислам | 1 | |||||||||
| 10 | Исекенов Дамир | 2 | |||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Заманбеков Дастан |
|
|||||||||
| 2 | Мукатов Илияс |
|
|||||||||
| 3 | Култаев Ерсултан |
|
|||||||||
| 4 | Рахимов Нұрислам |
|
|||||||||
Домашняя
Гостевая
