РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-29 | 15:00 | Uzynkol | 6 : 2 | ALASH |
2 | 2023-11-05 | 19:50 | ALASH | 11 : 2 | MASLODEL ASTANA |
3 | 2023-11-12 | 14:30 | Romanovskiy Product | 1 : 4 | ALASH |
4 | 2023-11-19 | 14:20 | ALASH | 3 : 6 | Astana United |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Ахметов Аблайхан | 1 | 2 | ||||||||
2 | Муканов Саян | 2 | |||||||||
3 | Нышанов Аман | 1 | 1 | ||||||||
4 | Абенов Акжол | 1 | |||||||||
5 | Еренболат Турсынбай | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Абенов Акжол | ||||||||||
2 | Машаргапи Алмас |