РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-29 | 14:10 | AS Company | 4 : 1 | Айбын |
| 2 | 2023-11-04 | 10:40 | Seven Stars | 5 : 8 | AS Company |
| 3 | 2023-11-12 | 12:50 | Allur | 10 : 0 | AS Company |
| 4 | 2023-11-18 | 21:40 | JUSAN Mobile | 9 : 3 | AS Company |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Ералиев Жақсылық | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | Бестаев Алихан | 1 | |||||||||
| 3 | Мақсұтов Бекнұр | 1 | |||||||||
| 4 | Мейрамбеков Ермек | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 5 | Калыкбай Куандык | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | Азамат уулу Молдонияз | 1 | |||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Ералиев Жақсылық |
|
|||||||||
| 2 | Бестаев Алихан |
|
|
|
|||||||
| 3 | Калыкбай Куандык |
|
|||||||||
2001
2006
