РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-29 | 11:40 | ДП BI Group | 4 : 1 | AFC UNION |
2 | 2023-11-04 | 21:40 | Родина | 4 : 8 | ДП BI Group |
3 | 2023-11-12 | 20:20 | ASPI.KZ | 4 : 2 | ДП BI Group |
4 | 2023-11-19 | 20:00 | ДП BI Group | 2 : 8 | WestTechGroup |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Момынов Санжар | 2 | |||||||||
2 | Серик Азамат | 1 | |||||||||
3 | Джакупов Тимур | 1 | |||||||||
4 | Имангали Серикбол | 1 | |||||||||
5 | Сагатов Али | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 | Оразбеков Ернар | 1 | 1 | ||||||||
7 | Алдонгаров Алтынбек | 1 | 1 | ||||||||
8 | Жунис Жамбыл | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Момынов Санжар |
![]() |
|||||||||
2 | Имангали Серикбол |
![]() |
|||||||||
3 | Оразбеков Ернар |
![]() |
![]() |
||||||||
4 | Рыспанбетов Руслан |
![]() |
|||||||||
5 | Жунис Жамбыл |
![]() |