РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-29 | 11:40 | ДП BI Group | 4 : 1 | AFC Union |
| 2 | 2023-11-04 | 21:40 | Родина | 4 : 8 | ДП BI Group |
| 3 | 2023-11-12 | 20:20 | ASPI.KZ | 4 : 2 | ДП BI Group |
| 4 | 2023-11-19 | 20:00 | ДП BI Group | 2 : 8 | WestTechGroup |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Серик Азамат | 1 | |||||||||
| 2 | Джакупов Тимур | 1 | |||||||||
| 3 | Имангали Серикбол | 1 | |||||||||
| 4 | Сагатов Али | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | Алдонгаров Алтынбек | 1 | 1 | ||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Имангали Серикбол |
|
|||||||||
| 2 | Рыспанбетов Руслан |
|
|||||||||
