РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-28 | 11:50 | FC "SAMGAU" | 7 : 6 | BATYR PRO |
2 | 2023-11-05 | 22:20 | Сайран | 6 : 1 | FC "SAMGAU" |
3 | 2023-11-11 | 20:20 | ALL STAR | 2 : 2 | FC "SAMGAU" |
4 | 2023-11-18 | 12:40 | FC "SAMGAU" | 2 : 1 | AQSAY UNITED |
5 | 2023-11-25 | 14:00 | FC "SAMGAU" | 2 : 1 | SilkNetCom |
6 | 2023-11-26 | 13:00 | FC "SAMGAU" | 2 : 6 | ASPI.KZ |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Абдешов Сакен | 1 | 1 | ||||||||
2 | Атымтай Багдат | 1 | 1 | ||||||||
3 | Дәрмен Темірхан | 1 | |||||||||
4 | Саржанұлы Алмат | 1 | 1 | ||||||||
5 | Манарбекұлы Аслан | 2 | |||||||||
6 | Идрисов Байконыр | 1 | 1 | ||||||||
7 | Жанкишев Саулет | 1 | |||||||||
8 | Ермеккара Нурлыбек | 1 | 1 | ||||||||
9 | Ахмеджанов Азамат | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Токпанов Нурбол | ||||||||||
2 | Берсембаев Сунгат | ||||||||||
3 | Атымтай Багдат | ||||||||||
4 | Дәрмен Темірхан | ||||||||||
5 | Саржанұлы Алмат | ||||||||||
6 | Сапар Тамерлан | ||||||||||
7 | Идрисов Байконыр | ||||||||||
8 | Жанкишев Саулет | ||||||||||
9 | Кабылкак Аян |