РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-29 | 13:20 | BOKENTAU | 5 : 1 | Иртыш |
2 | 2023-11-05 | 11:30 | ЭЛМО | 3 : 1 | BOKENTAU |
3 | 2023-11-11 | 18:40 | BOKENTAU | 3 : 1 | MFC "E2" |
4 | 2023-11-19 | 13:30 | BOKENTAU | 2 : 10 | DoDo |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Плотников Данияр | 2 | |||||||||
2 | Кемелбек Мағжан | 1 | |||||||||
3 | Тулеубеков Ерлан | 2 | 1 | 2 | |||||||
4 | Мусатафаев Даулет | 1 | |||||||||
5 | Асылбек Нуртай | 2 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Спатаев Жанай |
![]() |
|||||||||
2 | Плотников Данияр |
![]() |
|||||||||
3 | Кемелбек Мағжан |
![]() |
|||||||||
4 | Мусатафаев Даулет |
![]() |
|||||||||
5 | Асылбек Нуртай |
![]() |