ТУРНИРЫ

Кубок AFL 2025

Группа A И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 Omar Omar 1 1 0 0 3 2 1 3
2 JAGUAR JAGUAR 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Oma.kz Oma.kz 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ННМЦ ННМЦ 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Leader Group Leader Group 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Seven Stars Seven Stars 1 0 0 1 2 3 -1 0
Группа B И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 BI GROUP BI GROUP 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Сайран-Капитал Сайран-Капитал 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ZhaStar FC ZhaStar FC 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Allur Allur 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BOKENTAU NURTAY BOKENTAU NURTAY 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MFC «BEK-SULTAN» MFC «BEK-SULTAN» 0 0 0 0 0 0 0 0
Группа C И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 KazEuroTrans KazEuroTrans 1 1 0 0 6 2 4 3
2 Romanovskiy Product Romanovskiy Product 1 0 1 0 2 2 0 1
3 SEVEN SEVEN 1 0 1 0 2 2 0 1
4 Hyundai Premium Hyundai Premium 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Центральная Стоматология Центральная Стоматология 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ASTI Group ASTI Group 1 0 0 1 2 6 -4 0
Группа D И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 Иртыш Иртыш 1 0 1 0 0 0 0 1
2 ДП BI Group ДП BI Group 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Azamat ST Group Azamat ST Group 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ALLIANCE ALLIANCE 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ЗАРЯ ЛФК ЗАРЯ ЛФК 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Amanat Engineering Amanat Engineering 0 0 0 0 0 0 0 0
Группа E И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 Сайран Сайран 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ФК Целиноград ФК Целиноград 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AS Company AS Company 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Барыс Барыс 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Eurasian Resources Group Eurasian Resources Group 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MultiPortSystemskz MultiPortSystemskz 0 0 0 0 0 0 0 0
Группа F И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 PTC Holding PTC Holding 1 1 0 0 2 1 1 3
2 SD Family SD Family 0 0 0 0 0 0 0 0
3 MFC CIKERS MFC CIKERS 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BI Modex BI Modex 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KTL KTL 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ВЖДО ВЖДО 1 0 0 1 1 2 -1 0

Сейчас на сайте 118 гостей и ни одного зарегистрированного

Copyright© 2019 SITE-PRO All Right Reserved