ТУРНИРЫ

Кубок AFL 2025

Группа A И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 Oma.kz Oma.kz 4 3 0 1 14 7 7 9
2 JAGUAR JAGUAR 4 3 0 1 9 8 1 9
3 Seven Stars Seven Stars 4 2 0 2 14 8 6 6
4 Leader Group Leader Group 4 1 1 2 6 11 -5 4
5 Omar Omar 4 1 1 2 7 15 -8 4
6 ННМЦ ННМЦ 4 1 0 3 6 7 -1 3
Группа B И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 BI GROUP BI GROUP 4 3 1 0 18 10 8 10
2 Allur Allur 4 3 1 0 10 4 6 10
3 MFC «BEK-SULTAN» MFC «BEK-SULTAN» 4 2 1 1 10 6 4 7
4 BOKENTAU NURTAY BOKENTAU NURTAY 4 1 1 2 10 9 1 4
5 ZhaStar FC ZhaStar FC 4 1 0 3 7 11 -4 3
6 Сайран-Капитал Сайран-Капитал 4 0 0 4 6 21 -15 0
Группа C И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 KazEuroTrans KazEuroTrans 4 3 1 0 16 4 12 10
2 Romanovskiy Product Romanovskiy Product 4 2 1 1 9 6 3 7
3 SEVEN SEVEN 4 2 1 1 9 8 1 7
4 Hyundai Premium Hyundai Premium 4 1 2 1 4 4 0 5
5 ASTI Group ASTI Group 4 1 0 3 7 14 -7 3
6 Централ. Стоматология Централ. Стоматология 4 0 1 3 3 12 -9 1
Группа D И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 Azamat ST Group Azamat ST Group 4 3 0 1 9 5 4 9
2 ДП BI Group ДП BI Group 4 2 1 1 12 8 4 7
3 ЗАРЯ ЛФК ЗАРЯ ЛФК 4 2 1 1 7 7 0 7
4 ALLIANCE ALLIANCE 4 1 2 1 7 5 2 5
5 Amanat Engineering Amanat Engineering 4 0 3 1 9 13 -4 3
6 Иртыш Иртыш 4 0 1 3 11 17 -6 1
Группа E И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 MultiPortSystemskz MultiPortSystemskz 4 3 0 1 9 3 6 9
2 Сайран Сайран 4 3 0 1 7 3 4 9
3 Барыс Барыс 4 2 1 1 6 6 0 7
4 AS Company AS Company 4 2 0 2 8 6 2 6
5 Eurasian Resources Group Eurasian Resources Group 4 1 1 2 6 7 -1 4
6 ФК Целиноград ФК Целиноград 4 0 0 4 3 14 -11 0
Группа F И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 SD Family SD Family 4 3 0 1 11 10 1 9
2 KTL KTL 4 2 1 1 9 5 4 7
3 BI Modex BI Modex 4 2 1 1 11 9 2 7
4 PTC Holding PTC Holding 4 2 0 2 9 8 1 6
5 MFC CIKERS MFC CIKERS 4 2 0 2 8 8 0 6
6 ВЖДО ВЖДО 4 0 0 4 2 10 -8 0

Сейчас на сайте один гость и ни одного зарегистрированного

Copyright© 2019 SITE-PRO All Right Reserved