ТУРНИРЫ

Зимнее Первенство 1 (2022-23 гг.)

Высшая лига И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 Сайран Сайран - 126 16 12 2 2 67 27 40 24
2 DoDo DoDo - 15 16 9 2 5 68 50 18 21
3 Kultay Sarbazy Kultay Sarbazy - 214 16 11 1 4 65 35 30 20
4 Жамбыл-Аскар-Тау Жамбыл-Аскар-Тау - 492 16 10 1 5 55 41 14 20
5 АБК-Бетон АБК-Бетон - 168 16 8 2 6 65 67 -2 16
6 ANEKO-Жамбыл (AFL) ANEKO-Жамбыл (AFL) - 544 16 7 3 6 62 52 10 14
7 Astana United Astana United - 79 16 9 2 5 57 54 3 21
8 Amanat-Abay Amanat-Abay - 501 16 5 3 8 39 55 -16 15
9 Bereke bank Bereke bank - 686 16 6 2 8 65 72 -7 13
10 Romeo - KTL Romeo - KTL - 197 16 3 4 9 42 60 -18 10
11 JAGUAR JAGUAR - 91 16 3 2 11 38 69 -31 8
12 Федерация Проф Федерация Проф - 376 16 0 2 14 35 76 -41 2
I Лига И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 ГВАРДЕЕЦ ГВАРДЕЕЦ - 308 16 11 2 3 62 41 21 23
2 MFC MFC "STATUS" - 61 16 10 3 3 48 30 18 22
3 Uzynkol Uzynkol - 165 16 9 2 5 44 31 13 19
4 ЭЛМО ЭЛМО - 328 16 7 4 5 55 38 17 17
5 Oma.kz Oma.kz - 97 16 5 4 7 33 44 -11 11
6 FC FC "SAMGAU" - 587 16 4 4 8 41 57 -16 9
7 KS Dynasty KS Dynasty - 631 16 7 4 5 46 36 10 19
8 SilkNetCom SilkNetCom - 138 16 6 5 5 49 46 3 18
9 BI GROUP BI GROUP - 55 16 6 1 9 51 55 -4 13
10 Сайран-Капитал Сайран-Капитал - 81 16 6 1 9 42 53 -11 13
11 Seven Stars Seven Stars - 244 16 4 3 9 50 59 -9 9
12 SimSlot SimSlot - 413 16 3 3 10 50 81 -31 8
II Лига И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 MFC Qostanay MFC Qostanay - 17 11 10 1 0 49 26 23 31
2 Дорожник Дорожник - 241 11 9 1 1 46 21 25 28
3 Bauyrlar-Korzinka.kz Bauyrlar-Korzinka.kz - 175 11 8 0 3 48 33 15 24
4 Казахтелеком ДКБ Казахтелеком ДКБ - 303 11 8 0 3 45 33 12 24
5 On Charge On Charge - 590 11 5 3 3 26 20 6 18
6 Иртыш Иртыш - 88 11 4 1 6 28 24 4 13
7 ALASH ALASH - 418 11 4 0 7 34 38 -4 12
8 ASPI.KZ ASPI.KZ - 562 11 3 1 7 25 32 -7 10
9 Dariger United Dariger United - 250 11 3 1 7 33 42 -9 10
10 Sportchannel-Talshyk Sportchannel-Talshyk - 630 11 3 1 7 28 39 -11 10
11 AS Company AS Company - 238 11 3 1 7 31 50 -19 10
12 Erteñim Erteñim - 419 11 0 2 9 26 61 -35 2
III Лига И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 FC ABYROY TEAM FC ABYROY TEAM - 565 11 10 0 1 52 31 21 30
2 AFC Union AFC Union - 422 11 8 1 2 53 24 29 25
3 ННМЦ ННМЦ - 337 11 8 1 2 48 25 23 25
4 DOZER DOZER - 663 11 7 2 2 40 23 17 23
5 BAZIS-A BAZIS-A - 582 11 7 1 3 59 24 35 22
6 Барыс Барыс - 416 11 6 0 5 45 40 5 18
7 ASTI Group ASTI Group - 239 11 5 0 6 39 42 -3 15
8 PTC Holding PTC Holding - 595 11 3 1 7 34 47 -13 10
9 ZHANATAS ZHANATAS - 456 11 3 1 7 35 51 -16 10
10 INFINITY INFINITY - 96 11 2 1 8 36 57 -21 7
11 Союз Союз - 209 11 2 0 9 29 56 -27 6
12 AVIATOR AVIATOR - 683 11 1 0 10 22 72 -50 3
IV Лига И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 QALQAN-HN QALQAN-HN - 684 11 8 1 2 75 32 43 25
2 NQZ NQZ - 689 11 8 1 2 57 37 20 25
3 RGB ASTANA RGB ASTANA - 679 11 7 2 2 48 31 17 23
4 ТемирТрансСервис ТемирТрансСервис - 502 11 7 1 3 49 22 27 22
5 Родина Родина - 167 11 6 2 3 48 38 10 20
6 ADAL ADAL - 624 11 6 2 3 34 30 4 20
7 Romanovskiy Product Romanovskiy Product - 593 11 5 4 2 26 29 -3 19
8 Toyota City Astana Toyota City Astana - 627 11 4 0 7 41 44 -3 12
9 АЗС АЗС "М-36" - 676 11 2 3 6 31 32 -1 9
10 DoDo Brands DoDo Brands - 603 11 1 3 7 27 50 -23 6
11 ЭЧ-8 ЭЧ-8 - 423 11 1 1 9 22 61 -39 4
12 Тау-Кен Алтын Тау-Кен Алтын - 678 11 0 2 9 18 70 -52 2
V Лига И В Н П Мячи Р ОЧКИ
З П
1 Керуен Керуен - 621 9 8 1 0 71 20 51 25
2 ЦЭФ ЦЭФ - 677 9 7 1 1 48 24 24 22
3 FC Pride FC Pride - 690 9 7 0 2 51 31 20 21
4 QCS QCS - 598 9 7 0 2 49 30 19 21
5 ARM CONSTRUCTION ARM CONSTRUCTION - 681 9 5 0 4 45 45 0 15
6 ГМБ №2 ГМБ №2 - 592 9 3 0 6 22 33 -11 9
7 ProsportQosshy ProsportQosshy - 496 9 2 2 5 34 51 -17 8
8 Центр-Запад Центр-Запад - 680 9 2 1 6 31 50 -19 7
9 BIG Plus BIG Plus - 499 9 1 1 7 23 38 -15 4
10 Main Otan Group Main Otan Group - 682 9 0 0 9 11 63 -52 0

Сейчас на сайте 82 гостей и ни одного зарегистрированного

Copyright© 2019 SITE-PRO All Right Reserved