РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-29 | 19:10 | ASPI.KZ | 1 : 2 | Родина |
2 | 2023-11-04 | 22:30 | AFC UNION | 1 : 3 | ASPI.KZ |
3 | 2023-11-12 | 20:20 | ASPI.KZ | 4 : 2 | ДП BI Group |
4 | 2023-11-18 | 15:10 | FC DOZER | 1 : 4 | ASPI.KZ |
5 | 2023-11-25 | 15:00 | ImplaDent | 1 : 3 | ASPI.KZ |
6 | 2023-11-26 | 13:00 | FC "SAMGAU" | 2 : 6 | ASPI.KZ |
7 | 2023-11-26 | 17:00 | ASPI.KZ | 2 : 3 | JUSAN Mobile |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Шагиров Жанат | 1 | 1 | ||||||||
2 | Хамидуллин Нурсейл | 1 | |||||||||
3 | Гребонос Александр | 1 | |||||||||
4 | Гайнулин Рамиль | 1 | 1 | ||||||||
5 | Шахарман Максут | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 | Устинов Роман | 1 | |||||||||
7 | Кулманов Феруз | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 | Альмагамбетов Алишер | 1 | 3 | ||||||||
9 | Аманбай Фархад | 2 | 2 | 1 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Хамидуллин Нурсейл |
![]() |
|||||||||
2 | Гарипов Владимир |
![]() |
|||||||||
3 | Альмагамбетов Алишер |
![]() |