РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-29 | 19:10 | ASPI.KZ | 1 : 2 | Родина |
| 2 | 2023-11-04 | 22:30 | AFC Union | 1 : 3 | ASPI.KZ |
| 3 | 2023-11-12 | 20:20 | ASPI.KZ | 4 : 2 | ДП BI Group |
| 4 | 2023-11-18 | 15:10 | DOZER | 1 : 4 | ASPI.KZ |
| 5 | 2023-11-25 | 15:00 | ImplaDent-ARENA | 1 : 3 | ASPI.KZ |
| 6 | 2023-11-26 | 13:00 | FC "SAMGAU" | 2 : 6 | ASPI.KZ |
| 7 | 2023-11-26 | 17:00 | ASPI.KZ | 2 : 3 | JUSAN Mobile |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Гарипов Владимир |
|
|||||||||
