РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-29 | 15:50 | BI GROUP | 2 : 2 | DoDo |
| 2 | 2023-11-04 | 09:50 | MFC Qostanay | 4 : 4 | BI GROUP |
| 3 | 2023-11-12 | 17:00 | BI GROUP | 3 : 8 | BAZIS-A |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Кайырбаев Денис | 1 | |||||||||
| 2 | Салтанов Нурбек | 1 | |||||||||
| 3 | Богомолов Александр | 1 | |||||||||
| 4 | Омаров Мирас | 1 | |||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Богомолов Александр |
|
|||||||||
| 2 | Аспедников Игорь |
|
|||||||||
| 3 | Байгенжин Рауан |
|
|||||||||
1992
1999
2007
1995
1988
1993
1997
1988
1999
2007
2008
2004
Домашняя
Гостевая
