РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-29 | 11:40 | ДП BI Group | 4 : 1 | AFC Union |
2 | 2023-11-04 | 22:30 | AFC Union | 1 : 3 | ASPI.KZ |
3 | 2023-11-12 | 21:10 | AFC Union | 1 : 3 | Родина |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Ерболатов Темирбек | 1 | |||||||||
2 | Кусаинов Али | 1 | |||||||||
3 | Ыбраев Арыстан | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Нарымбаев Ерик | ||||||||||
2 | Токсамбаев Алибек | ||||||||||
3 | Карим Ринат |