РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-28 | 16:50 | Astana United | 4 : 1 | NAMYS |
2 | 2023-11-04 | 12:20 | Сайран-Капитал | 0 : 2 | Astana United |
3 | 2023-11-11 | 17:50 | Astana United | 5 : 0 | ADIYA |
4 | 2023-11-19 | 14:20 | ALASH | 3 : 6 | Astana United |
5 | 2023-11-25 | 19:00 | Astana United | 1 : 1 | Kultay Sarbazy |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Мустафин Асет | 1 | 1 | ||||||||
2 | Серік Әлішер | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 | Абдурахманов Адильхан | 1 | |||||||||
4 | Искаков Даурен | 1 | |||||||||
5 | Акперов Азар | 1 | 2 | ||||||||
6 | Жекебатыров Ашим | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 | Кабипов Санжар | 1 | |||||||||
8 | Слямбек Дильшат | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Мустафин Асет |
![]() |
|||||||||
2 | Серік Әлішер |
![]() |
|||||||||
3 | Искаков Даурен |
![]() |
|||||||||
4 | Жекебатыров Ашим |
![]() |
![]() |
||||||||
5 | Слямбек Дильшат |
![]() |
Домашняя
Гостевая