РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-28 | 17:40 | Барыс | 3 : 0 | АЗС "М-36" |
2 | 2023-11-05 | 12:20 | AQSAY UNITED | 1 : 5 | Барыс |
3 | 2023-11-12 | 17:50 | SilkNetCom | 0 : 0 | Барыс |
4 | 2023-11-19 | 20:50 | PRIMEX FT | 6 : 1 | Барыс |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Аманбеков Бауыржан | 1 | 1 | ||||||||
2 | Есенбаев Бауыржан | 1 | |||||||||
3 | Ібірагім Ербол | 1 | |||||||||
4 | Тнейбай Тоқтар | 1 | |||||||||
5 | Жолдаспеков Арнұр | 2 | |||||||||
6 | Кулмагамбет Асқар | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Аманбеков Бауыржан | ||||||||||
2 | Ібірагім Ербол | ||||||||||
3 | Тнейбай Тоқтар |