РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-29 | 16:40 | BAZIS-A | 5 : 4 | MFC Qostanay |
2 | 2023-11-04 | 14:50 | DoDo | 5 : 3 | BAZIS-A |
3 | 2023-11-12 | 17:00 | BI GROUP | 3 : 8 | BAZIS-A |
4 | 2023-11-19 | 22:30 | BAZIS-A | 3 : 3 | Сайран |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | О-Юн-Бем Станислав | 1 | |||||||||
2 | Кушнир Сергей | 1 | |||||||||
3 | Сулейман Ермек | 1 | 1 | ||||||||
4 | Киргизбаев Даулет | 1 | |||||||||
5 | Жакенов Ануар | 1 | 1 | ||||||||
6 | Сатаев Тамирлан | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 | Оспанов Дамир | 1 | 1 | ||||||||
8 | Алькеев Абылайхан | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Калиев Алибек | ||||||||||
2 | Киргизбаев Даулет | ||||||||||
3 | Сатаев Тамирлан | ||||||||||
4 | Алькеев Абылайхан |