РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-11-12 | 17:40 | MFC "STATUS" | 7 : 2 | Иртыш |
| 2 | 2022-11-13 | 09:00 | JAGUAR | 5 : 1 | Иртыш |
| 3 | 2022-11-19 | 20:10 | Морские котики | 1 : 3 | Иртыш |
| 4 | 2022-11-20 | 09:00 | Иртыш | 3 : 6 | Astana United |
| 5 | 2022-11-26 | 12:00 | Иртыш | 5 : 4 | SilkNetCom |
| 6 | 2022-12-03 | 14:00 | Иртыш | 10 : 0 | Бестобе |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | Сейлканов Ризат | 1 | ||||||||||||||
| 2 | Кажахметов Диас | 3 | ||||||||||||||
| 3 | Жармухамбетов Асет | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 4 | Еркынов Ермек | 1 | ||||||||||||||
| 5 | Аскаров Абзал | 1 | 2 | |||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | Карымов Фархат |
|
||||||||||||||
| 2 | Сейлканов Ризат |
|
|
|||||||||||||
| 3 | Жармухамбетов Асет |
|
||||||||||||||
| 4 | Еркынов Ермек |
|
|
|
||||||||||||
| 5 | Аскаров Абзал |
|
|
|||||||||||||
| 6 | Жарахметов Кайрат |
|
||||||||||||||
2004
1991
1994
Домашняя
Гостевая
