РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-11-12 | 18:00 | Федерация Проф | 4 : 1 | Аманат |
| 2 | 2022-11-13 | 15:10 | Федерация Проф | 8 : 2 | Керуен |
| 3 | 2022-11-19 | 17:40 | Федерация Проф | 14 : 0 | Romanovskiy Product |
| 4 | 2022-11-26 | 15:00 | SimSlot | 3 : 4 | Федерация Проф |
| 5 | 2022-11-27 | 15:30 | ADAL | 0 : 9 | Федерация Проф |
| 6 | 2022-12-03 | 19:40 | Kultay Sarbazy | 3 : 3 | Федерация Проф |
| 7 | 2022-12-04 | 09:00 | DoDo | 2 : 1 | Федерация Проф |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | Ezennaya Stephen ChukwuaEbuka | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 2 | Ашим Баглан | 2 | 2 | |||||||||||||
| 3 | Жаксылыков Алишер | 1 | ||||||||||||||
| 4 | Оразбек Айбол | 1 | ||||||||||||||
| 5 | Калдыбаев Алдияр | 4 | 1 | |||||||||||||
| 6 | Алимханов Дамир | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 7 | Степанов Степан | 1 | ||||||||||||||
| 8 | Бергенов Азамат | 1 | 1 | |||||||||||||
| 9 | Хажиханов Даулет | 1 | 1 | |||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | Каргиев Алибек |
|
|
|||||||||||||
| 2 | Chukwuma Samuel Obinna |
|
|
|||||||||||||
| 3 | Ашим Баглан |
|
||||||||||||||
| 4 | Жаксылыков Алишер |
|
||||||||||||||
| 5 | Калдыбаев Алдияр |
|
||||||||||||||
| 6 | Алимханов Дамир |
|
||||||||||||||
| 7 | Бергенов Азамат |
|
||||||||||||||
| 8 | Хажиханов Даулет |
|
||||||||||||||
1992
2002
2001
1987
1998
2002
2002
2002
2005
2006
2007
1999
2003
1999
