РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-11-12 | 10:40 | Казахтелеком ДКБ | 0 : 0 | Jaraspai |
| 2 | 2022-11-13 | 20:40 | Казахтелеком ДКБ | 15 : 0 | Jockker |
| 3 | 2022-11-19 | 11:30 | Казахтелеком ДКБ | 3 : 0 | Sportchannel-Talshyk |
| 4 | 2022-11-20 | 16:20 | АБК-Бетон | 3 : 2 | Казахтелеком ДКБ |
| 5 | 2022-11-26 | 16:50 | Birgemiz | 1 : 1 | Казахтелеком ДКБ |
| 6 | 2022-11-27 | 12:50 | Eurasian Resources Group | 1 : 3 | Казахтелеком ДКБ |
| 7 | 2022-12-04 | 14:30 | Казахтелеком ДКБ | 10 : 3 | ASPI.KZ |
| 8 | 2022-12-10 | 20:00 | Аманат | 1 : 0 | Казахтелеком ДКБ |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | Токсанбаев Нурболат | 1 | ||||||||||||||
| 2 | Орникбаев Данияр | 1 | ||||||||||||||
| 3 | Нурумов Асхат | 1 | ||||||||||||||
| 4 | Мусин Нурбек | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 5 | Искалиев Азамат | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6 | Хамзин Дархан | 1 | ||||||||||||||
| 7 | Оразбаев Куаныш | 3 | 2 | |||||||||||||
| 8 | Касымхан Алмас | 1 | ||||||||||||||
| 9 | Байтаков Бейбарыс | 1 | ||||||||||||||
| 10 | Хамзин Нурсултан | 1 | 1 | |||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | Шараванов Аманжол |
|
||||||||||||||
| 2 | Орникбаев Данияр |
|
|
|||||||||||||
| 3 | Нурумов Асхат |
|
||||||||||||||
| 4 | Мусин Нурбек |
|
|
|||||||||||||
| 5 | Искалиев Азамат |
|
||||||||||||||
| 6 | Хамзин Дархан |
|
||||||||||||||
| 7 | Оразбаев Куаныш |
|
||||||||||||||
| 8 | Хамзин Нурсултан |
|
||||||||||||||
