РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-11-12 | 19:40 | SEVEN | 7 : 4 | KTL |
2 | 2022-11-13 | 21:40 | SEVEN | 2 : 2 | BI GROUP |
3 | 2022-11-19 | 14:10 | MFC Qostanay | 3 : 2 | SEVEN |
4 | 2022-11-20 | 17:40 | Сайран-Капитал | 2 : 2 | SEVEN |
5 | 2022-11-27 | 13:20 | SEVEN | 3 : 7 | Сайран |
6 | 2022-12-03 | 13:00 | ТемирТрансСервис | 3 : 6 | SEVEN |
7 | 2022-12-04 | 17:10 | SEVEN | 3 : 6 | SilkNetCom |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | Касымов Еркебулан | 1 | ||||||||||||||
2 | Курбанов Отабек | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Жагыпар Наби | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
4 | Солуменко Олег | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | Тюлеубаев Айдын | 1 | ||||||||||||||
6 | Досов Рамазан | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | Азамат Уулу Арнат | 2 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | Касымов Еркебулан | |||||||||||||||
2 | Курбанов Отабек | |||||||||||||||
3 | Жагыпар Наби | |||||||||||||||
4 | Солуменко Олег | |||||||||||||||
5 | Тюлеубаев Айдын | |||||||||||||||
6 | Досов Рамазан | |||||||||||||||
7 | Серикулы Бекнур |