РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-11-12 | 11:40 | ADAL | 4 : 8 | Керуен |
| 2 | 2022-11-13 | 16:00 | Romanovskiy Product | 4 : 1 | ADAL |
| 3 | 2022-11-20 | 12:00 | SimSlot | 15 : 1 | ADAL |
| 4 | 2022-11-26 | 12:30 | Kultay Sarbazy | 12 : 1 | ADAL |
| 5 | 2022-11-27 | 15:30 | ADAL | 0 : 9 | Федерация Проф |
| 6 | 2022-12-03 | 17:50 | ADAL | 2 : 5 | Аманат |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | Амирхан Мирас | 1 | ||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | Махамбет Науырызбай |
|
||||||||||||||
| 2 | Амирхан Мирас |
|
||||||||||||||
| 3 | Халиков Санжарбек |
|
|
|||||||||||||
