РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-11-13 | 11:30 | Hais-Go | 3 : 5 | DoDo |
| 2 | 2022-11-19 | 16:50 | DoDo | 7 : 1 | ImplaDent-ARENA |
| 3 | 2022-11-20 | 19:50 | PTC Holding | 3 : 1 | DoDo |
| 4 | 2022-11-26 | 09:50 | DoDo | 6 : 4 | ZHANATAS |
| 5 | 2022-11-27 | 20:40 | Юность(AFL) | 2 : 2 | DoDo |
| 6 | 2022-12-03 | 17:00 | DoDo | 7 : 1 | On Charge |
| 7 | 2022-12-04 | 09:00 | DoDo | 2 : 1 | Федерация Проф |
| 8 | 2022-12-10 | 18:00 | DoDo | 1 : 4 | ДП BI Group |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | Өмирхан Елдос | 1 | ||||||||||||||
| 2 | Найзабеков Назар | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | Кабылбеков Нурсултан | 2 | ||||||||||||||
| 4 | Заманбеков Дастан | 1 | ||||||||||||||
| 5 | Бисмагамбетов Валерий | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 6 | Кубайдулла Ерканат | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 7 | Култаев Ерсултан | 1 | 1 | |||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | Курманбаев Ильяс |
|
||||||||||||||
| 2 | Найзабеков Назар |
|
|
|||||||||||||
| 3 | Кабылбеков Нурсултан |
|
|
|||||||||||||
| 4 | Бисмагамбетов Валерий |
|
||||||||||||||
| 5 | Култаев Ерсултан |
|
||||||||||||||
Домашняя
Гостевая
