РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-11-12 | 16:40 | SilkNetCom | 4 : 3 | Бестобе |
2 | 2022-11-19 | 19:20 | Astana United | 5 : 4 | Бестобе |
3 | 2022-11-20 | 18:30 | Бестобе | 4 : 6 | MFC "STATUS" |
4 | 2022-11-26 | 20:40 | Бестобе | 4 : 5 | JAGUAR |
5 | 2022-11-27 | 09:00 | Бестобе | 2 : 3 | Морские котики |
6 | 2022-12-03 | 14:00 | Иртыш | 10 : 0 | Бестобе |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | Нуркан Кайржан | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
2 | Хамитов Сабыр | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | Воеводин Евгений | 2 | ||||||||||||||
4 | Айтмагамбетов Адилет | 1 | 1 | |||||||||||||
5 | Сердюков Дмитрий | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | Балтереков Амангелды |
![]() |
||||||||||||||
2 | Есмаганбетов Ерболат |
![]() |
||||||||||||||
3 | Айтмагамбетов Адилет |
![]() |