РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-11-12 | 13:00 | ASTI Group | 4 : 1 | FC ATOMSPORT |
2 | 2022-11-13 | 10:40 | ASTI Group | 3 : 5 | KS Dynasty |
3 | 2022-11-20 | 10:40 | ASTI Group | 3 : 4 | Dariger United |
4 | 2022-11-26 | 14:50 | ГВАРДЕЕЦ | 7 : 3 | ASTI Group |
5 | 2022-11-27 | 18:30 | ANEKO-Жамбыл (AFL) | 0 : 5 | ASTI Group |
6 | 2022-12-03 | 20:40 | Arkalyk(Қостанай) | 4 : 3 | ASTI Group |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | Гасанов Хатаи | 1 | ||||||||||||||
2 | Бданов Абай | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | Досмурзин Даурен | 1 | ||||||||||||||
4 | Еслямов Диас | 1 | ||||||||||||||
5 | Касым Руслан | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
6 | Тұрсын Жандос | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | Червоный Ярослав | |||||||||||||||
2 | Досмурзин Даурен | |||||||||||||||
3 | Касым Руслан | |||||||||||||||
4 | Хамзин Дархан | |||||||||||||||
5 | Тұрсын Жандос |