РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-11-12 | 17:10 | On Charge | 5 : 2 | Hais-Go |
2 | 2022-11-13 | 11:30 | Hais-Go | 3 : 5 | DoDo |
3 | 2022-11-19 | 09:00 | Hais-Go | 3 : 3 | PTC Holding |
4 | 2022-11-20 | 12:50 | Hais-Go | 6 : 6 | Юность |
5 | 2022-11-27 | 18:00 | ImplaDent | 7 : 3 | Hais-Go |
6 | 2022-12-03 | 09:00 | ZHANATAS | 9 : 4 | Hais-Go |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | Кали Бекзат | 1 | ||||||||||||||
2 | Аманбай Ықылас | 1 | ||||||||||||||
3 | Саден Айбек | 1 | ||||||||||||||
4 | Совет Диас | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | Құдірет Нүркен | 1 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | Кали Бекзат | |||||||||||||||
2 | Аманбай Ықылас | |||||||||||||||
3 | Кошеков Ерулан | |||||||||||||||
4 | Құдірет Нүркен |