РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-11-12 | 20:40 | ZHANATAS | 1 : 4 | PTC Holding |
| 2 | 2022-11-13 | 13:30 | Юность(AFL) | 1 : 4 | ZHANATAS |
| 3 | 2022-11-20 | 13:40 | ImplaDent-ARENA | 3 : 8 | ZHANATAS |
| 4 | 2022-11-26 | 09:50 | DoDo | 6 : 4 | ZHANATAS |
| 5 | 2022-11-27 | 14:30 | ZHANATAS | 3 : 4 | On Charge |
| 6 | 2022-12-03 | 09:00 | ZHANATAS | 9 : 4 | Hais-Go |
| 7 | 2022-12-04 | 12:00 | SimSlot | 5 : 4 | ZHANATAS |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | Аманбай Руслан | 1 | ||||||||||||||
| 2 | Елубай Сағындық | 1 | ||||||||||||||
| 3 | Ідрісов Темірлан | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 4 | Қожамұратов Айтжан | 1 | ||||||||||||||
| 5 | Ганиев Нурболат | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | Аманбай Руслан |
|
|
|||||||||||||
| 2 | Ідрісов Темірлан |
|
|
|||||||||||||
| 3 | Ганиев Нурболат |
|
|
|
||||||||||||
