РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-11-12 | 09:00 | ASPI.KZ | 4 : 1 | Барыс |
2 | 2022-11-19 | 12:30 | ДП BI Group | 1 : 1 | Барыс |
3 | 2022-11-20 | 18:00 | Барыс | 0 : 5 | Oma.kz |
4 | 2022-11-26 | 17:40 | DOZER | 0 : 7 | Барыс |
5 | 2022-11-27 | 19:00 | Барыс | 4 : 1 | LFC "TAUKE" |
6 | 2022-12-03 | 12:40 | Барыс | 3 : 8 | ALASH |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | Чаукенов Аслан | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Бекташев Адилбек | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | Аманбеков Бауыржан | 2 | ||||||||||||||
4 | Есенбаев Бауыржан | 1 | ||||||||||||||
5 | Ібірагім Ербол | 1 | 1 | |||||||||||||
6 | Серікбаев Еркебұлан | 1 | ||||||||||||||
7 | Құлжабай Аблай | 1 | ||||||||||||||
8 | Тнейбай Тоқтар | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | Жолдаспеков Арнұр | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | Ібірагім Ербол | |||||||||||||||
2 | Тнейбай Тоқтар |