РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-11-12 | 19:50 | Юность | 5 : 2 | ImplaDent |
2 | 2022-11-13 | 13:30 | Юность | 1 : 4 | ZHANATAS |
3 | 2022-11-19 | 09:50 | On Charge | 2 : 2 | Юность |
4 | 2022-11-20 | 12:50 | Hais-Go | 6 : 6 | Юность |
5 | 2022-11-26 | 14:10 | PTC Holding | 2 : 4 | Юность |
6 | 2022-11-27 | 20:40 | Юность | 2 : 2 | DoDo |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | Юнур Алим | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
2 | Дунзуров Мансур | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Тельнов Руслан | 1 | ||||||||||||||
4 | Дрень Владимир | 1 | ||||||||||||||
5 | Дунзуров Махмуд | 1 | ||||||||||||||
6 | Валиев Даниэль | 1 | ||||||||||||||
7 | Семенцов Александр | 1 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | Юнур Алим | |||||||||||||||
2 | Хомицкий Кирилл | |||||||||||||||
3 | Мусаров Ислам | |||||||||||||||
4 | Мейрамов Мухаммед | |||||||||||||||
5 | Дунзуров Махмуд | |||||||||||||||
6 | Қойшекен Дінислам |