РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-11-13 | 20:00 | MFC Qostanay | 1 : 2 | Сайран |
2 | 2022-11-19 | 14:10 | ТемирТрансСервис | 1 : 7 | Сайран |
3 | 2022-11-20 | 15:00 | Сайран | 7 : 0 | KTL |
4 | 2022-11-26 | 16:00 | Сайран | 6 : 0 | Сайран-Капитал |
5 | 2022-11-27 | 13:20 | SEVEN | 3 : 7 | Сайран |
6 | 2022-12-03 | 20:30 | Сайран | 3 : 0 | BI GROUP |
7 | 2022-12-04 | 15:00 | Сайран | 7 : 2 | MFC "STATUS" |
8 | 2022-12-10 | 17:00 | ГВАРДЕЕЦ | 2 : 4 | Сайран |
9 | 2022-12-11 | 13:00 | Kultay Sarbazy | 1 : 4 | Сайран |
10 | 2022-12-11 | 15:00 | Жамбыл-Аскар-Тау | 1 : 5 | Сайран |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | Кенжегулов Данияр | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Кулекенов Исламбек | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
3 | Тайбасаров Олжас | 1 | 1 | |||||||||||||
4 | Имашев Батырхан | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
5 | Отегенов Максат | 1 | ||||||||||||||
6 | Борханов Ахмед | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
7 | Бердібек Есенжол | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | Адилов Темирлан | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
9 | Бауыржанұлы Ақтілек | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
10 | Рахманов Ерик | 2 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | Абдрасилов Нуржан | |||||||||||||||
2 | Тайбасаров Олжас | |||||||||||||||
3 | Отегенов Максат | |||||||||||||||
4 | Адилов Темирлан | |||||||||||||||
5 | Бауыржанұлы Ақтілек |