РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-11-13 | 11:30 | MEREI | 2 : 10 | Жамбыл-Аскар-Тау |
2 | 2022-11-19 | 17:40 | Жамбыл-Аскар-Тау | 9 : 1 | Намыс (Астана) |
3 | 2022-11-20 | 11:30 | IMRAN-NAMYS | 0 : 0 | Жамбыл-Аскар-Тау |
4 | 2022-11-26 | 17:40 | Жамбыл-Аскар-Тау | 7 : 2 | INFINITY |
5 | 2022-11-27 | 17:40 | QCS | 0 : 15 | Жамбыл-Аскар-Тау |
6 | 2022-12-03 | 14:50 | Жамбыл-Аскар-Тау | 2 : 1 | Uzynkol |
7 | 2022-12-04 | 14:00 | Жамбыл-Аскар-Тау | 2 : 1 | ANEKO-Жамбыл (AFL) |
8 | 2022-12-10 | 21:00 | Жамбыл-Аскар-Тау | 4 : 3 | Astana United |
9 | 2022-12-11 | 12:00 | ДП BI Group | 1 : 6 | Жамбыл-Аскар-Тау |
10 | 2022-12-11 | 15:00 | Жамбыл-Аскар-Тау | 1 : 5 | Сайран |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | Омарбек Адилет | 2 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |