РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-11-12 | 18:00 | Федерация Проф | 4 : 1 | Аманат |
2 | 2022-11-13 | 19:00 | Аманат | 1 : 11 | Kultay Sarbazy |
3 | 2022-11-19 | 13:20 | Аманат | 5 : 3 | Керуен |
4 | 2022-11-20 | 15:30 | Аманат | 7 : 3 | Romanovskiy Product |
5 | 2022-11-27 | 21:30 | SimSlot | 7 : 2 | Аманат |
6 | 2022-12-03 | 17:50 | ADAL | 2 : 5 | Аманат |
7 | 2022-12-04 | 12:50 | PTC Holding | 2 : 9 | Аманат |
8 | 2022-12-10 | 20:00 | Аманат | 1 : 0 | Казахтелеком ДКБ |
9 | 2022-12-11 | 10:00 | Аманат | 2 : 5 | IMRAN-NAMYS |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | Кожахметов Асхат | 1 | ||||||||||||||
2 | Жолдиканов Нариман | 1 | 2 | |||||||||||||
3 | Оналов Набиолла | 1 | 1 | |||||||||||||
4 | Швидюк Никита | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
5 | Бисенбеков Даурен | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
6 | Шаталин Никита | 2 | ||||||||||||||
7 | Ериков Маргулан | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
8 | Ракишев Марат | 2 | 2 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | Кожахметов Асхат | |||||||||||||||
2 | Жолдиканов Нариман | |||||||||||||||
3 | Ташимов Наурызбек | |||||||||||||||
4 | Швидюк Никита | |||||||||||||||
5 | Хамитжан Атилхан | |||||||||||||||
6 | Шаталин Никита | |||||||||||||||
7 | Айтмухамбетов Руслан | |||||||||||||||
8 | Ракишев Марат |