РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-11-12 | 10:00 | Uzynkol | 10 : 1 | MEREI |
| 2 | 2022-11-13 | 12:30 | Uzynkol | 2 : 0 | IMRAN-NAMYS |
| 3 | 2022-11-19 | 16:00 | Uzynkol | 4 : 1 | QCS |
| 4 | 2022-11-26 | 13:00 | Namys (Астана) | 3 : 7 | Uzynkol |
| 5 | 2022-11-27 | 16:00 | INFINITY | 0 : 3 | Uzynkol |
| 6 | 2022-12-03 | 14:50 | Жамбыл-Аскар-Тау | 2 : 1 | Uzynkol |
| 7 | 2022-12-04 | 13:00 | ГВАРДЕЕЦ | 3 : 1 | Uzynkol |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | Избасар Гумар | 1 | ||||||||||||||
| 2 | Абдрахманов Нурзат | 1 | 2 | |||||||||||||
| 3 | Адылхан Ерлан | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 4 | Мухамеджанов Алтынбек | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5 | Бобровский Расим | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 6 | Куракпаев Нурлыбек | 1 | ||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | Мухамеджанов Алтынбек |
|
|
|||||||||||||
| 2 | Бобровский Расим |
|
||||||||||||||
