РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-11-12 | 20:40 | ZHANATAS | 1 : 4 | PTC Holding |
| 2 | 2022-11-13 | 14:20 | On Charge | 3 : 1 | PTC Holding |
| 3 | 2022-11-19 | 09:00 | Hais-Go | 3 : 3 | PTC Holding |
| 4 | 2022-11-20 | 19:50 | PTC Holding | 3 : 1 | DoDo |
| 5 | 2022-11-26 | 14:10 | PTC Holding | 2 : 4 | Юность(AFL) |
| 6 | 2022-12-04 | 12:50 | PTC Holding | 2 : 9 | Аманат |
| 7 | 2022-12-04 | 11:40 | PTC Holding | 3 : 1 | ImplaDent-ARENA |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | Шамғұн Мұхамеджан | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | Саурбаев Ануар | 3 | ||||||||||||||
| 3 | Касымжанов Данияр | 1 | ||||||||||||||
| 4 | Усербаев Азамат | 1 | ||||||||||||||
| 5 | Таубалдиев Уалихан | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6 | Аярбеков Ахан | 1 | ||||||||||||||
| 7 | Зайнали Алмас | 1 | ||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | Такауиев Нурдаулет |
|
||||||||||||||
| 2 | Саурбаев Ануар |
|
|
|
||||||||||||
| 3 | Касымжанов Данияр |
|
||||||||||||||
| 4 | Амангелди Асет |
|
||||||||||||||
2003
2000
