РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-11-12 | 10:00 | Uzynkol | 10 : 1 | MEREI |
2 | 2022-11-13 | 11:30 | MEREI | 2 : 10 | Жамбыл-Аскар-Тау |
3 | 2022-11-19 | 15:00 | MEREI | 2 : 8 | IMRAN-NAMYS |
4 | 2022-11-20 | 13:20 | MEREI | 5 : 3 | QCS |
5 | 2022-11-27 | 10:40 | Намыс (Астана) | 6 : 2 | MEREI |
6 | 2022-12-03 | 10:00 | INFINITY | 10 : 8 | MEREI |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | Махметов Молдабек | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Әрінов Әділхан | 1 | 2 | |||||||||||||
3 | Кабдрахманов Адилхан | 5 | ||||||||||||||
4 | Қайролла Бақтияр | 1 | 3 | |||||||||||||
5 | Жакенов Нургелди | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | Ахметов Руслан | |||||||||||||||
2 | Білімхан Кульзаир | |||||||||||||||
3 | Қайролла Бақтияр |