РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-11-12 | 20:40 | BI GROUP | 6 : 3 | ТемирТрансСервис |
| 2 | 2022-11-13 | 21:40 | Seven Stars | 2 : 2 | BI GROUP |
| 3 | 2022-11-19 | 18:30 | Romeo-KTL | 4 : 4 | BI GROUP |
| 4 | 2022-11-26 | 14:00 | BI GROUP | 1 : 3 | MFC Qostanay |
| 5 | 2022-11-27 | 11:30 | BI GROUP | 1 : 2 | Сайран-Капиталл |
| 6 | 2022-12-03 | 20:30 | Сайран | 3 : 0 | BI GROUP |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | Салтанов Нурбек | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | Арпабаев Алмас | 1 | ||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | Аманов Мейрбек |
|
||||||||||||||
| 2 | Салтанов Нурбек |
|
||||||||||||||
| 3 | Арпабаев Алмас |
|
||||||||||||||
| 4 | Байтемиров Мухитдин |
|
||||||||||||||
| 5 | Куюбаев Диас |
|
||||||||||||||
1992
1999
2007
1995
1988
1993
1997
1988
1999
2007
2008
2004
Домашняя
Гостевая
