РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-02-24 | 09:50 | FC "SAMGAU" | 2 : 2 | ALLIANCE |
| 2 | 2024-02-24 | 21:30 | ALLIANCE | 1 : 5 | ННМЦ |
| 3 | 2024-03-09 | 19:00 | ALLIANCE | 1 : 2 | ARM CONSTRUCTION |
| 4 | 2024-03-10 | 19:00 | ALLIANCE | 3 : 2 | Hyundai Premium |
| 5 | 2024-03-17 | 21:30 | ALLIANCE | 3 : 3 | Родина |
| 6 | 2024-03-17 | 09:50 | ALLIANCE | 1 : 5 | BI GROUP |
| 7 | 2024-03-23 | 20:10 | ALLIANCE | 5 : 3 | Bokentau |
| 8 | 2024-03-24 | 10:00 | NAMYS | 8 : 1 | ALLIANCE |
| 9 | 2024-03-30 | 10:40 | ImplaDent-ARENA | 1 : 2 | ALLIANCE |
| 10 | 2024-03-31 | 10:00 | NQZ | 2 : 4 | ALLIANCE |
| 11 | 2024-04-06 | 09:50 | ASPI.KZ | 2 : 1 | ALLIANCE |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Курбанов Отабек | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | Амангелдинов Данияр | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Казымбеков Айбек | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 4 | Жунусов Амирхан | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5 | Капашев Асхат | 1 | |||||||||||||||
| 6 | Балтабай Аскар | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 7 | Карабалык Рамазан | 1 | |||||||||||||||
| 8 | Нургожаев Жантемір | 1 | |||||||||||||||
| 9 | Жолдыбаев Алтынбек | 2 | |||||||||||||||
| 10 | Аканов Игилик | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 11 | Хасанов Ильдар | 1 | |||||||||||||||
| 12 | Мырзахметов Ерәділ | 1 | |||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Курбанов Отабек |
|
|
|
|||||||||||||
| 2 | Казымбеков Айбек |
|
|
|
|||||||||||||
| 3 | Жунусов Амирхан |
|
|
|
|||||||||||||
| 4 | Балтабай Аскар |
|
|||||||||||||||
| 5 | Карабалык Рамазан |
|
|
||||||||||||||
| 6 | Лопаткин Александр |
|
|||||||||||||||
| 7 | Қадыржанов Данияр |
|
|
||||||||||||||
