РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-02-25 | 10:30 | ASTI Group | 3 : 0 | Союз |
| 2 | 2024-03-03 | 09:00 | Союз | 2 : 1 | SAQA |
| 3 | 2024-03-09 | 10:40 | Союз | 5 : 3 | Astana Dfl |
| 4 | 2024-03-16 | 09:50 | Союз | 3 : 3 | QCS |
| 5 | 2024-03-24 | 10:00 | Теміржолшы | 1 : 2 | Союз |
| 6 | 2024-03-31 | 10:50 | Союз | 0 : 1 | ASTI Group |
| 7 | 2024-04-07 | 10:50 | SAQA | 4 : 9 | Союз |
| 8 | 2024-04-13 | 11:40 | Союз | 1 : 3 | Astana Dfl |
| 9 | 2024-04-14 | 09:40 | QCS | 1 : 1 | Союз |
| 10 | 2024-04-20 | 10:50 | Союз | 2 : 3 | Теміржолшы |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Ережеп Әділ | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Станбеков Күмісбек | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 3 | Айданбеков Алдияр | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4 | Даулеткелді Мағжан | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 5 | Сәден Айбек | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 6 | Төлеген Мұхтар | 1 | 1 | ||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Толепберген Алтынбек |
|
|||||||||||||||
| 2 | Ережеп Әділ |
|
|||||||||||||||
| 3 | Станбеков Күмісбек |
|
|||||||||||||||
| 4 | Керімбеков Мәдияр |
|
|||||||||||||||
| 5 | Даулеткелді Мағжан |
|
|
||||||||||||||
| 6 | Сәден Айбек |
|
|||||||||||||||
| 7 | Нурахметов Омар |
|
|
||||||||||||||
| 8 | Төлепберген Алтынбек |
|
|||||||||||||||
| 9 | Бақытбекұлы Алмат |
|
|||||||||||||||
1989
1992
1993
