РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-02-24 | 17:20 | MEREI | 1 : 1 | QAZPE |
2 | 2024-02-25 | 16:20 | Qaraotkel | 2 : 4 | MEREI |
3 | 2024-03-02 | 13:10 | ГМБ №2 | 0 : 3 | MEREI |
4 | 2024-03-03 | 11:30 | Astana Opera | 2 : 5 | MEREI |
5 | 2024-03-09 | 12:20 | NOVA | 2 : 2 | MEREI |
6 | 2024-03-10 | 12:20 | ЦПД | 2 : 4 | MEREI |
7 | 2024-03-16 | 12:20 | SEVEN | 1 : 0 | MEREI |
8 | 2024-03-17 | 12:20 | MEREI | 3 : 2 | Toyota City Astana |
9 | 2024-03-23 | 13:20 | MEREI | 4 : 2 | ALISHER |
10 | 2024-03-24 | 13:20 | MEREI | 3 : 2 | ALL STAR |
11 | 2024-03-30 | 13:20 | MEREI | 6 : 5 | KIPA.KZ |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Утегенов Нуржан | 1 | |||||||||||||||
2 | Оразбек Айбол | 1 | |||||||||||||||
3 | Нахбауэр Александр | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
4 | Скобликов Сергей | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
5 | Махметов Молдабек | 2 | |||||||||||||||
6 | Дроздов Рустам | 1 | |||||||||||||||
7 | Капият Фархат | 1 | |||||||||||||||
8 | Елеупов Чингиз | 1 | 1 | ||||||||||||||
9 | Сериков Саян | 2 | 1 | 1 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Утегенов Нуржан | ||||||||||||||||
2 | Нахбауэр Александр | ||||||||||||||||
3 | Скобликов Сергей | ||||||||||||||||
4 | Смагулов Алихан | ||||||||||||||||
5 | Сериков Мейрам | ||||||||||||||||
6 | Сериков Саян |