РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-02-24 | 22:20 | Sunkar | 0 : 8 | Юность |
2 | 2024-02-25 | 18:50 | AQSAY UNITED | 1 : 6 | Юность |
3 | 2024-03-02 | 21:30 | PTC Holding | 3 : 0 | Юность |
4 | 2024-03-03 | 20:40 | QORGALZHYN | 2 : 1 | Юность |
5 | 2024-03-10 | 19:00 | Romanovskiy Product | 1 : 6 | Юность |
6 | 2024-03-16 | 17:20 | Юность | 4 : 3 | AS Company |
7 | 2024-03-17 | 19:50 | Юность | 2 : 3 | ТемирТрансСервис |
8 | 2024-03-23 | 20:50 | Юность | 4 : 3 | АЗС "М-36" |
9 | 2024-03-24 | 10:50 | Юность | 5 : 1 | HardCore |
10 | 2024-03-30 | 19:10 | Юность | 2 : 1 | BATYR PRO |
11 | 2024-03-31 | 15:00 | Юность | 1 : 2 | BAZIS-A |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Канаткали Диас | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | Гантимуров Дмитрий | 1 | 1 | ||||||||||||||
3 | Морозов Кирилл | 1 | 1 | ||||||||||||||
4 | Дунзуров Мансур | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | Даукен Райым | 1 | 1 | ||||||||||||||
6 | Дунзуров Махмуд | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | Киргетов Руслан | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
8 | Тюлюпов Валихан | 2 | 1 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Канаткали Диас | ||||||||||||||||
2 | Морозов Кирилл | ||||||||||||||||
3 | Жуматаев Дамир | ||||||||||||||||
4 | Нуртаев Нурбол | ||||||||||||||||
5 | Дрень Владимир | ||||||||||||||||
6 | Баймагамбетов Исахмет | ||||||||||||||||
7 | Дунзуров Махмуд | ||||||||||||||||
8 | Киргетов Руслан | ||||||||||||||||
9 | Омартаев Рахат |