РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-02-25 | 09:40 | SAQA | 6 : 9 | QCS |
2 | 2024-03-03 | 09:50 | QCS | 3 : 2 | Теміржолшы |
3 | 2024-03-09 | 09:00 | QCS | 5 : 0 | ASTI Group |
4 | 2024-03-16 | 09:50 | Союз | 3 : 3 | QCS |
5 | 2024-03-24 | 10:50 | Astana Dfl | 3 : 7 | QCS |
6 | 2024-03-31 | 11:40 | QCS | 3 : 2 | SAQA |
7 | 2024-04-07 | 10:00 | Теміржолшы | 0 : 2 | QCS |
8 | 2024-04-13 | 12:30 | ASTI Group | 4 : 1 | QCS |
9 | 2024-04-14 | 09:40 | QCS | 1 : 1 | Союз |
10 | 2024-04-20 | 10:00 | QCS | 3 : 1 | Astana Dfl |
11 | 2024-04-21 | 10:50 | QYZBEL-QYRAGY | 1 : 2 | QCS |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Шулаков Нурум | 1 | 1 | ||||||||||||||
2 | Диханбаев Руслан | 2 | |||||||||||||||
3 | Байкенов Асылбек | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
4 | Мамедов Заур | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
5 | Баянов Садуакас | 1 | |||||||||||||||
6 | Аиып Алтынбек | 2 | 1 | ||||||||||||||
7 | Бугыбай Акжол | 1 | |||||||||||||||
8 | Школин Дмитрий | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
9 | Спатаев Жанай | 1 | |||||||||||||||
10 | Данияров Айдар | 1 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Шулаков Нурум | ||||||||||||||||
2 | Байкенов Асылбек | ||||||||||||||||
3 | Мамедов Заур | ||||||||||||||||
4 | Бугыбай Акжол | ||||||||||||||||
5 | Школин Дмитрий | ||||||||||||||||
6 | Спатаев Жанай | ||||||||||||||||
7 | Данияров Айдар |