РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-02-24 | 21:30 | ТемирТрансСервис | 1 : 3 | HardCore |
2 | 2024-02-25 | 19:40 | BAZIS-A | 4 : 2 | HardCore |
3 | 2024-03-02 | 18:10 | АЗС "М-36" | 2 : 3 | HardCore |
4 | 2024-03-03 | 21:30 | BATYR PRO | 1 : 2 | HardCore |
5 | 2024-03-10 | 22:20 | AS Company | 2 : 5 | HardCore |
6 | 2024-03-16 | 18:10 | HardCore | 1 : 4 | Sunkar |
7 | 2024-03-17 | 19:00 | HardCore | 8 : 2 | AQSAY UNITED |
8 | 2024-03-23 | 20:00 | HardCore | 5 : 2 | QORGALZHYN |
9 | 2024-03-24 | 10:50 | Юность | 5 : 1 | HardCore |
10 | 2024-03-30 | 20:00 | HardCore | 1 : 3 | Romanovskiy Product |
11 | 2024-03-31 | 15:50 | HardCore | 2 : 1 | PTC Holding |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Чамелев Батыр | 1 | |||||||||||||||
2 | Нургалеев Алпамыс | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
3 | Кажмаганбет Айтуган | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
4 | Гагаев Иван | 1 | |||||||||||||||
5 | Бражников Кирилл | 1 | |||||||||||||||
6 | Гусев Глеб | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | Морошан Владимир | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | Черковец Вадим | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | Серажиденов Рамазан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
10 | Есетов Суният | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Фёдоров Юрий | ||||||||||||||||
2 | Чамелев Батыр | ||||||||||||||||
3 | Нургалеев Алпамыс | ||||||||||||||||
4 | Гагаев Иван | ||||||||||||||||
5 | Акубасов Ермек | ||||||||||||||||
6 | Какпетов Данияр | ||||||||||||||||
7 | Бражников Кирилл | ||||||||||||||||
8 | Касимов Ахмет | ||||||||||||||||
9 | Черковец Вадим | ||||||||||||||||
10 | Серажиденов Рамазан | ||||||||||||||||
11 | Шами Толеубек |