РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-02-24 | 10:40 | АО Энергоинформ | 7 : 4 | Ишим |
| 2 | 2024-03-02 | 12:20 | URBAN COLLEGE | 1 : 3 | Ишим |
| 3 | 2024-03-09 | 11:30 | ABADAN | 6 : 1 | Ишим |
| 4 | 2024-03-17 | 09:50 | Ишим | 1 : 7 | KABYLAN |
| 5 | 2024-03-24 | 12:30 | Ишим | 0 : 6 | QYZBEL-QYRAGY |
| 6 | 2024-03-30 | 12:30 | Ишим | 3 : 5 | Qaharman |
| 7 | 2024-04-13 | 10:00 | Ишим | 3 : 7 | Dariger United 2019 |
| 8 | 2024-04-14 | 10:30 | BIG Plus | 5 : 3 | Ишим |
| 9 | 2024-04-20 | 11:40 | Теплотранзит | 5 : 5 | Ишим |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Кушкимбаев Мирас | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Жораев Казыбек | 3 | |||||||||||||||
| 3 | Бейсенбин Олжас | 1 | |||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Сабитов Нурсултан |
|
|||||||||||||||
| 2 | Мактаев Медет |
|
|||||||||||||||
| 3 | Сатыбалдиев Айдос |
|
|||||||||||||||
| 4 | Кушкимбаев Мирас |
|
|
|
|||||||||||||
| 5 | Байтиков Санжар |
|
|
||||||||||||||
| 6 | Ануарбеков Наурызбай |
|
|
||||||||||||||
| 7 | Нурфазыл Нурасыл |
|
|||||||||||||||
