РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-02-24 | 21:30 | ALLIANCE | 1 : 5 | ННМЦ |
2 | 2024-02-24 | 22:20 | ННМЦ | 2 : 3 | Bokentau |
3 | 2024-03-09 | 20:40 | ННМЦ | 5 : 2 | ImplaDent |
4 | 2024-03-10 | 20:40 | ARM CONSTRUCTION | 4 : 3 | ННМЦ |
5 | 2024-03-16 | 22:20 | ННМЦ | 1 : 3 | NAMYS |
6 | 2024-03-17 | 22:20 | Hyundai Premium | 0 : 3 | ННМЦ |
7 | 2024-03-23 | 19:20 | ННМЦ | 3 : 4 | NQZ |
8 | 2024-03-24 | 18:20 | ННМЦ | 2 : 0 | ASPI.KZ |
9 | 2024-03-30 | 22:20 | Родина | 4 : 6 | ННМЦ |
10 | 2024-03-31 | 14:10 | BI GROUP | 5 : 1 | ННМЦ |
11 | 2024-04-06 | 09:00 | ННМЦ | 3 : 4 | FC "SAMGAU" |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Рустем Диас | 1 | |||||||||||||||
2 | Лубенцов Роман | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | Утебаев Назар | 1 | 2 | ||||||||||||||
4 | Буралкиев Алишер | 2 | |||||||||||||||
5 | Сидоров Никита | 1 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Кайданович Антон | ||||||||||||||||
2 | Рустем Диас | ||||||||||||||||
3 | Кубенов Амир | ||||||||||||||||
4 | Лубенцов Роман | ||||||||||||||||
5 | Утебаев Назар |