РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-02-24 | 22:20 | Sunkar | 0 : 8 | Юность(AFL) |
| 2 | 2024-02-25 | 18:00 | ТемирТрансСервис | 0 : 3 | Sunkar |
| 3 | 2024-03-02 | 19:50 | BAZIS-A | 4 : 2 | Sunkar |
| 4 | 2024-03-03 | 22:20 | АЗС "М-36" | 2 : 2 | Sunkar |
| 5 | 2024-03-10 | 19:50 | BATYR PRO | 3 : 2 | Sunkar |
| 6 | 2024-03-16 | 18:10 | HardCore | 1 : 4 | Sunkar |
| 7 | 2024-03-17 | 20:40 | AS Company | 3 : 5 | Sunkar |
| 8 | 2024-03-23 | 17:30 | Sunkar | 1 : 4 | PTC Holding |
| 9 | 2024-03-24 | 13:20 | Sunkar | 2 : 2 | Romanovskiy Product |
| 10 | 2024-03-30 | 20:50 | Sunkar | 1 : 3 | QORGALZHYN |
| 11 | 2024-03-31 | 14:10 | Sunkar | 4 : 3 | AQSAY UNITED |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Сиренов Нияз | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Сиренов Нияз |
|
|||||||||||||||
| 2 | Темирбаев Айбек |
|
|||||||||||||||
| 3 | Курмангалиев Усен |
|
|
||||||||||||||
| 4 | Теміралин Жаслан |
|
|||||||||||||||
