РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-02-24 | 15:40 | Allur | 3 : 3 | KazEuroTrans |
| 2 | 2024-02-24 | 17:20 | Allur | 2 : 4 | Федерация Проф |
| 3 | 2024-03-02 | 19:00 | Allur | 0 : 5 | SD Family |
| 4 | 2024-03-03 | 19:00 | Allur | 1 : 3 | DoDo |
| 5 | 2024-03-09 | 20:00 | Allur | 5 : 0 | Oma.kz |
| 6 | 2024-03-10 | 15:40 | MFC "STATUS" | 1 : 3 | Allur |
| 7 | 2024-03-16 | 15:40 | @omar.astana | 1 : 7 | Allur |
| 8 | 2024-03-17 | 14:50 | Romeo-KTL | 1 : 12 | Allur |
| 9 | 2024-03-31 | 22:30 | WestTechGroup | 2 : 3 | Allur |
| 10 | 2024-04-05 | 22:00 | Allur | 8 : 3 | Uzynkol-Qostanay |
| 11 | 2024-04-06 | 17:20 | Сайран | 3 : 2 | Allur |
| 12 | 2024-04-07 | 15:00 | Allur | 1 : 1 | Uzynkol-Qostanay |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Карбаев Расул | 2 | |||||||||||||||
| 2 | Авутов Абдрасул | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | Кабылбаев Нурабек | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 4 | Булатов Руслан | 1 | |||||||||||||||
| 5 | Нартбаев Ислам | 2 | |||||||||||||||
| 6 | Забогонский Алексей | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 7 | Отегенов Максат | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 8 | Кислицын Александр | 1 | |||||||||||||||
| 9 | Флис Илья | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 10 | Шакен Нургельды | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 11 | Сейфуллин Азамат | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 12 | Солуменко Олег | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 13 | Мелисбек Анарбек | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Авутов Абдрасул |
|
|||||||||||||||
| 2 | Булатов Руслан |
|
|||||||||||||||
| 3 | Забогонский Алексей |
|
|
|
|
||||||||||||
| 4 | Отегенов Максат |
|
|
||||||||||||||
| 5 | Сейфуллин Азамат |
|
|||||||||||||||
| 6 | Солуменко Олег |
|
|||||||||||||||
1998
1995
1996
1992
1997
1995
1992
1992
1992
