РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-02-24 | 12:20 | Теплотранзит | 0 : 5 | KABYLAN |
2 | 2024-03-02 | 11:30 | ABADAN | 1 : 2 | KABYLAN |
3 | 2024-03-10 | 09:50 | АО Энергоинформ | 4 : 2 | KABYLAN |
4 | 2024-03-17 | 12:30 | URBAN COLLEGE | 1 : 3 | KABYLAN |
5 | 2024-03-17 | 09:50 | Ишим | 1 : 7 | KABYLAN |
6 | 2024-03-30 | 10:00 | KABYLAN | 2 : 3 | QYZBEL-QYRAGY |
7 | 2024-04-13 | 09:40 | KABYLAN | 4 : 0 | Qaharman |
8 | 2024-04-14 | 10:50 | KABYLAN | 1 : 0 | Dariger United 2019 |
9 | 2024-04-20 | 13:20 | KABYLAN | 2 : 3 | BIG Plus |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Ермеков Казез | 1 | |||||||||||||||
2 | РҮМХАН Еламан | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
3 | Нурболатұлы Дияс | 1 | 1 | ||||||||||||||
4 | Сакиев Диас | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
5 | Сапаралиев Нурдаулет | 1 | 1 | ||||||||||||||
6 | Сауданалы Диас | 1 | |||||||||||||||
7 | Тасболатов Нурболат | 1 | |||||||||||||||
8 | Тузелов Дінмухамед | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
9 | Тұтқабай Нурберген | 1 | |||||||||||||||
10 | Уалихан Байжан | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Ермеков Казез | ||||||||||||||||
2 | РҮМХАН Еламан | ||||||||||||||||
3 | Әжібеков Абылайхан | ||||||||||||||||
4 | Нурболатұлы Дияс | ||||||||||||||||
5 | Сапаралиев Нурдаулет | ||||||||||||||||
6 | Сауданалы Диас | ||||||||||||||||
7 | Тасболатов Нурболат | ||||||||||||||||
8 | Тузелов Дінмухамед | ||||||||||||||||
9 | Тұтқабай Нурберген | ||||||||||||||||
10 | Уалихан Байжан |