РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-12-10 | 09:00 | ЦЭФ | 6 : 3 | Центр-Запад |
| 2 | 2022-12-18 | 20:00 | Центр-Запад | 5 : 3 | BIG Plus |
| 3 | 2023-01-21 | 17:00 | ARM CONSTRUCTION | 5 : 3 | Центр-Запад |
| 4 | 2023-01-28 | 09:00 | Центр-Запад | 5 : 5 | ProsportQosshy |
| 5 | 2023-02-05 | 10:00 | Центр-Запад | 5 : 3 | Main Otan Group |
| 6 | 2023-02-11 | 09:00 | FC Pride | 11 : 4 | Центр-Запад |
| 7 | 2023-02-12 | 15:10 | Центр-Запад | 2 : 8 | Керуен |
| 8 | 2023-02-18 | 13:30 | ГМБ №2 | 3 : 2 | Центр-Запад |
| 9 | 2023-02-19 | 10:00 | Центр-Запад | 2 : 6 | QCS |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Сейдахметов Магжан | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | Халелов Олжас | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 3 | Бегалин Ерлан | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4 | Абдрахманов Дидар | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5 | Жанахметов Айнабек | 1 | |||||||||||||||
| 6 | Бакытов Нурбек | 1 | |||||||||||||||
| 7 | Аханов Диас | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 8 | Байдаков Ерлан | 1 | |||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Бегалин Ерлан |
|
|||||||||||||||
| 2 | Бодыков Султан |
|
|||||||||||||||
| 3 | Тукенов Азат |
|
|||||||||||||||
| 4 | Абдрахманов Дидар |
|
|||||||||||||||
| 5 | Жанахметов Айнабек |
|
|||||||||||||||
| 6 | Бакытов Нурбек |
|
|
||||||||||||||
| 7 | Аханов Диас |
|
|||||||||||||||
| 8 | Байдаков Ерлан |
|
|||||||||||||||
| 9 | Кубашов Азат |
|
|||||||||||||||
