РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-12-11 | 12:00 | Main Otan Group | 1 : 4 | ГМБ №2 |
2 | 2022-12-18 | 19:10 | Керуен | 6 : 0 | ГМБ №2 |
3 | 2023-01-28 | 16:00 | ГМБ №2 | 1 : 3 | ARM CONSTRUCTION |
4 | 2023-02-04 | 10:00 | QCS | 4 : 1 | ГМБ №2 |
5 | 2023-02-05 | 18:40 | ГМБ №2 | 1 : 3 | FC Pride |
6 | 2023-02-11 | 10:50 | ProsportQosshy | 5 : 4 | ГМБ №2 |
7 | 2023-02-12 | 17:00 | ГМБ №2 | 1 : 7 | ЦЭФ |
8 | 2023-02-18 | 13:30 | ГМБ №2 | 3 : 2 | Центр-Запад |
9 | 2023-02-19 | 10:50 | ГМБ №2 | 7 : 2 | BIG Plus |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Асылханов Айбек | 1 | |||||||||||||||
2 | Дуйсембаев Алимжан | 1 | |||||||||||||||
3 | Алиұлы Сұлтан | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |