РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-12-10 | 22:00 | BAZIS-A | 3 : 1 | ASTI Group |
2 | 2022-12-11 | 12:50 | BAZIS-A | 2 : 2 | DOZER |
3 | 2022-12-24 | 10:50 | BAZIS-A | 14 : 0 | AVIATOR |
4 | 2022-12-25 | 19:40 | BAZIS-A | 6 : 3 | Барыс |
5 | 2023-01-21 | 12:40 | BAZIS-A | 1 : 3 | PTC Holding |
6 | 2023-01-22 | 17:00 | Союз | 1 : 3 | BAZIS-A |
7 | 2023-01-28 | 20:20 | FC ABYROY TEAM | 4 : 3 | BAZIS-A |
8 | 2023-01-29 | 09:00 | ZHANATAS | 0 : 14 | BAZIS-A |
9 | 2023-02-05 | 16:00 | ННМЦ | 4 : 3 | BAZIS-A |
10 | 2023-02-12 | 10:50 | AFC Union | 2 : 4 | BAZIS-A |
11 | 2023-02-19 | 09:00 | INFINITY | 4 : 6 | BAZIS-A |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Абдрашитов Данияр | 1 | 1 | ||||||||||||||
2 | Тоқтаған Медет | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||
3 | Танатаров Олег | 2 | 1 | ||||||||||||||
4 | Нурланов Тореби | 1 | |||||||||||||||
5 | Кайриденов Суюндик | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
6 | Жамбай Кулжа | 1 | |||||||||||||||
7 | Жакенов Ануар | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
8 | Горбатенков Владимир | 1 | |||||||||||||||
9 | Маратов Бахтияр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
10 | Оспанов Дамир | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
11 | Бердял Алтанбек | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Абдрашитов Данияр | ||||||||||||||||
2 | Тоқтаған Медет | ||||||||||||||||
3 | Кайриденов Суюндик | ||||||||||||||||
4 | Жамбай Кулжа | ||||||||||||||||
5 | Жакенов Ануар | ||||||||||||||||
6 | Маратов Бахтияр |