РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-12-10 | 17:00 | PTC Holding | 5 : 6 | FC ABYROY TEAM |
2 | 2022-12-11 | 18:30 | Союз | 2 : 3 | FC ABYROY TEAM |
3 | 2022-12-24 | 21:10 | FC ABYROY TEAM | 4 : 1 | ZHANATAS |
4 | 2022-12-25 | 21:20 | INFINITY | 4 : 6 | FC ABYROY TEAM |
5 | 2023-01-21 | 21:10 | FC ABYROY TEAM | 7 : 1 | ННМЦ |
6 | 2023-01-22 | 20:20 | FC ABYROY TEAM | 1 : 4 | AFC Union |
7 | 2023-01-28 | 20:20 | FC ABYROY TEAM | 4 : 3 | BAZIS-A |
8 | 2023-01-29 | 19:30 | FC ABYROY TEAM | 5 : 4 | ASTI Group |
9 | 2023-02-05 | 17:50 | DOZER | 3 : 5 | FC ABYROY TEAM |
10 | 2023-02-11 | 20:20 | Барыс | 4 : 6 | FC ABYROY TEAM |
11 | 2023-02-18 | 22:00 | AVIATOR | 0 : 5 | FC ABYROY TEAM |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Лекеров Самат | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
2 | Дукенбаев Дастан | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | Кусаинов Рустам | 1 | 2 | ||||||||||||||
4 | Бекишев Архат | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
5 | Сарсенбай Нургали | 1 | 1 | ||||||||||||||
6 | Ташкулов Берик | 1 | 1 | ||||||||||||||
7 | Маткеримов Тулеген | 1 | |||||||||||||||
8 | Касенов Диас | 2 | |||||||||||||||
9 | Жаппасбай Досым | 1 | |||||||||||||||
10 | Ултанбаев Мерлан | 1 | |||||||||||||||
11 | Сеитканов Ерасыл | 1 | |||||||||||||||
12 | Жасаров Рустам | 1 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Ерубаев Нурсултан | ||||||||||||||||
2 | Дукенбаев Дастан | ||||||||||||||||
3 | Бекишев Архат | ||||||||||||||||
4 | Сарсенбай Нургали | ||||||||||||||||
5 | Ташкулов Берик | ||||||||||||||||
6 | Касенов Диас |