РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-12-11 | 19:00 | FC Pride | 6 : 2 | ProsportQosshy |
| 2 | 2022-12-18 | 18:20 | ЦЭФ | 6 : 2 | ProsportQosshy |
| 3 | 2023-01-22 | 18:40 | BIG Plus | 4 : 4 | ProsportQosshy |
| 4 | 2023-01-28 | 09:00 | Центр-Запад | 5 : 5 | ProsportQosshy |
| 5 | 2023-02-05 | 15:10 | ARM CONSTRUCTION | 7 : 3 | ProsportQosshy |
| 6 | 2023-02-11 | 10:50 | ProsportQosshy | 5 : 4 | ГМБ №2 |
| 7 | 2023-02-12 | 10:00 | ProsportQosshy | 10 : 1 | Main Otan Group |
| 8 | 2023-02-19 | 15:10 | ProsportQosshy | 1 : 10 | Керуен |
| 9 | 2023-02-25 | 09:00 | ProsportQosshy | 2 : 8 | QCS |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Бектасов Бахтияр | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | Нуртаев Адиль | 1 | |||||||||||||||
| 3 | Садык Талант | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 4 | Боканов Данияр | 1 | |||||||||||||||
| 5 | Сулейменов Кадырхан | 1 | |||||||||||||||
| 6 | Марқабай Азамат | 1 | |||||||||||||||
| 7 | Серік Мадияр | 1 | |||||||||||||||
| 8 | Кайыргелды Адиль | 1 | |||||||||||||||
| 9 | Байбуриев Зангар | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Садык Талант |
|
|||||||||||||||
| 2 | Боканов Данияр |
|
|||||||||||||||
| 3 | Сулейменов Кадырхан |
|
|||||||||||||||
| 4 | Байбуриев Зангар |
|
|||||||||||||||
