РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-12-10 | 15:10 | Toyota City Astana | 5 : 3 | АЗС "М-36" |
| 2 | 2022-12-11 | 16:20 | Toyota City Astana | 2 : 3 | ADAL |
| 3 | 2022-12-24 | 19:30 | Toyota City Astana | 1 : 2 | Romanovskiy Product |
| 4 | 2022-12-25 | 12:50 | Toyota City Astana | 1 : 4 | Родина |
| 5 | 2023-01-21 | 09:30 | NQZ | 6 : 3 | Toyota City Astana |
| 6 | 2023-01-22 | 19:30 | Тау-Кен Алтын | 4 : 7 | Toyota City Astana |
| 7 | 2023-01-28 | 22:00 | ЭЧ-8 | 1 : 7 | Toyota City Astana |
| 8 | 2023-01-29 | 22:00 | ТемирТрансСервис | 3 : 2 | Toyota City Astana |
| 9 | 2023-02-04 | 12:40 | QALQAN-HN | 14 : 5 | Toyota City Astana |
| 10 | 2023-02-11 | 17:00 | Toyota City Astana | 6 : 0 | DoDo Brands |
| 11 | 2023-02-18 | 10:00 | Toyota City Astana | 2 : 4 | RGB ASTANA |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Хамзин Темирлан | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Зәкір Заңғар | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3 | Қадыров Тлеукабыл | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 4 | Ажибаев Берик | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5 | Тамин Алихан | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 6 | Абдрахманов Ержан | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 7 | Абдуалиев Еламан | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 8 | Алмасұлы Ақжайық | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 9 | Валяев Денис | 1 | |||||||||||||||
| 10 | Ахметкази Бекзат | 2 | |||||||||||||||
| 11 | Нечитайлов Артем | 1 | 2 | ||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Каныбеков Рустем |
|
|||||||||||||||
| 2 | Қадыров Тлеукабыл |
|
|||||||||||||||
| 3 | Ажибаев Берик |
|
|
||||||||||||||
| 4 | Абдуалиев Еламан |
|
|||||||||||||||
| 5 | Апышев Бексултан |
|
|||||||||||||||
| 6 | Алмасұлы Ақжайық |
|
|
|
|||||||||||||
| 7 | Валяев Денис |
|
|||||||||||||||
| 8 | Нечитайлов Артем |
|
|||||||||||||||
1992
1994
1995
1998
1995
1999
1993
1991
1996
2005
2008
